تنفيذ ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2018
بـيــان العنـوان | مقابيض الميزانية | نفقات الميزانية | النتيجـة |
العنـوان الأول | 2 774 679,424 | 2 109 901,582 | 664 777,842 |
مساهمة موارد العنوان I في نفقات العنوان II | 164 476,661 | 164 476,66 | |
العنوان الثاني جزء 3و4 ذاتي | 462 284,080 | 573 889,795 | - 111 605,715 |
العنوان الثاني جزء 3 البرنامج الجهوي للتنمية | 8 428 658,002 | 5 695 317,044 | 2 733 340,958 |
العنوان الثاني اعتمادات محالة | 11 236 179,944 | 8 531 900,114 | 2 704 279,830 |
المجمـوع | 23 066 278,111 | 16 911 008,535 | 6 155 269,576 |
* الوحدة = الدينار