تحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جراء الجفاف للموسم الفلاحي 2018/2017
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 820 لسنة 2018 و المتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جراء الجفاف للموسم الفلاحي 2018/2017.
و هي كالآتي بالنسبة لولاية زغوان:
| المعتمدية | العمادة | نسبة المساحات المتضررة |
| زغوان | كافة العمادات | 100 |
| الزريبة | كافة العمادات | 100 |
| بئر مشارقة | بئر مشارقة | 63 |
| سمنجة | 83 | |
| جبل الوسط | 100 | |
| دلايل العروس | 45 | |
| عين عسكر | 23 | |
| بوشة | 31 | |
| المحطة | 100 | |
| عين الصفصاف | 100 | |
| الفحص | الفحص الشمالية | 83 |
| الفحص الجنوبية | 100 | |
| وادي الخضراء | 95 | |
| بنت سعيدان | 95 | |
| الذراع | 100 | |
| العمايم الشمالية | 95 | |
| العمايم الجنوبية | 100 | |
| الدروع | 94 | |
| تليل الصالحي | 78 | |
| أم الأبواب | 100 | |
| أولاد الزوابي | 100 | |
| الغريفات | 90 | |
| بئر مقرة | 92 | |
| الناظور | كافة العمادات | 100 |
| صواف | كافة العمادات | 100 |








