نتائج مراقبة سير العودة المدرسية للسنة الدراسية 2018-2019
نتائج مراقبة سير العودة المدرسية للسنة الدراسية 2018-2019
خلال الفترة الممتدة من 28 أوت الى 20 سبتمبر2018
1-حجم العمل الرقابي وطبيعته
| مسالك التوزيع | تفصيل | جملة | انتاج | مخازن |
| عدد العمليات | 80 | - | ||
| عدد الحملات المشتركة | 06 | - | ||
| عدد الزيارات | 86 | - | ||
| عدد المخالفات | 36 | 07 |
2-المخالفات المسجلة وتوزيعها
| نوع المخالفة | الترفيع والزيادة في الأسعار | الإحتكار وإخفاء البضائع | الإمتناع عن البيع | البيع المشروط | عدم اشهار الأسعار | الإشهار الكاذب |
| عدد المخالفات | 26 | - | - | - | 04 | - |
| نوع المخالفة | منتوجات مجهولة المصدر | الفوترة | الجودة والسلامة | التقليد | مسك مخزونات لغرض بيعها دون أن تتوفر فيها شروط | التحريض على تطبيق أسعار تختلف عن الأسعار المحددة |
| عدد المخالفات | 02 | 07 | - | - | 02 | 01 |
| نوع المخالفة | القيام بعملياتتجارية بأساليب ملتوية | المجموع | ||||
| عدد المخالفات | 01 | 43 | ||||
3-المحجوزات
| المنتوج | كراس مدرسي | كتب | أقلام حبر وتلوين | أدوات هندسية |
| 1134 كراس منها 211 كراس مدعم | - | 86 مغلف | 39 وحدة و21 مغلف | |
| المنتوج | صلصال | محافظ وتوابعها | ألواح وتوابعها | Pochette découpage |
| - | - | 14 وحدات | 82 مغلف | |
| المنتوج | كنش | أوراق تصوير | ملفات | غلاف كراس |
| 60 وحدة | 69 | 192 ملف | 1967 غلاف | |
| منتوجات أخري | 701 وحدة | |||
| المجموع | 1134 كراس مدرسي | 3272 مستلزمات مدرسية مختلفة | ||
4-الإجراءات الردعية
عدد قرارات الغلق : 05








