نتائح العمل الرقابي بمناسبة عيد الإضحى المبارك 2018
توزيع النشاط حسب المسالك
| الفرق | 02 |
| الزيارات | 111 |
| المخالفات | 33 |
توزيع المخالفات حسبة القطاع وطبيعة المخالفة
| القطاعات المخالفات |
خضر و غلال |
مواد غذائية | أسماك | مخابز ومرطبات | لحوم حمراء | ملابس وأحذية | وحدات صناعية | تبغ | توابل/ مواد مختلفة | قطاعات أخرى | المجموع |
| الزيادة و الترفيع في الأسعار | 09 | 01 | 10 | ||||||||
| عدم إشهار الأسعار | 01 | 02 | 02 | 04 | 09 | ||||||
| الإخلال بتراتيب الدعم | 01 | 01 | 02 | ||||||||
| الفوترة | 02 | 01 | 01 | 02 | 06 | ||||||
| البيوعات بالتخفيض | 01 | 01 | |||||||||
| القيام بعمليات تجارية بإعتماد وسائل ملتوية | 01 | 01 | |||||||||
| مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به | 01 | 01 | |||||||||
| المترولوجيا | 01 | 01 | 02 | ||||||||
| مسك وترويج بظاعة مجهولة المصدر | 01 | 01 | |||||||||
| المجموع | 03 | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 13 | 06 | 02 | 33 |
المنتوجات المحجوزة
| المنتوج | الكمية |
| سداري | 10 طن |
| أحذية | 318 حذاء |
| تبغ | 478 علبة |








