تنفيذ ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2017
بـيــان العنـوان | مقابيض الميزانية | نفقات الميزانية | النتيجـة |
العنـوان الأول | 2 967 556,607 | 2 140 424,803 | 827 131,804 |
مساهمة موارد العنوان I في نفقات العنوان II | 95 157,849 | 95 157,849 | |
العنوان الثاني جزء 3و4 ذاتي | 95 157,849 | - 95 157,849 | |
العنوان الثاني جزء 3 البرنامج الجهوي للتنمية | 8 157 187,704 | 8 157 080,702 | 107,002 |
العنوان الثاني اعتمادات محالة | 16 047 395,246 | 12 190 848,089 | 3 856 547,157 |
المجمـوع | 27 267 297,406 | 22 583 511,443 | 4 683 785,963 |
* الوحدة = الدينار