تنفيذ ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2016
بـيــان العنـوان | مقابيض الميزانية | نفقات الميزانية | النتيجـة |
العنـوان الأول | 2 766 082,224 | 2 247 047,425 | 519 034,799 |
مساهمة موارد العنوان I في نفقات العنوان II | 176 225,829 | 176 225,829 | |
العنوان الثاني جزء 3و4 ذاتي | 155 282,315 | 331 508,144 | - 176 225,829 |
العنوان الثاني جزء 3 البرنامج الجهوي للتنمية | 11 781 577,285 | 11 171 754,581 | 609 822,704 |
العنوان الثاني اعتمادات محالة | 13 619 750,888 | 10 950 096,422 | 2 669 654,466 |
المجمـوع | 28 498 918,541 | 24 700 406,572 | 3 798 511,969 |
* الوحدة = الدينار