تنفيذ ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2015
بـيــان العنـوان | مقابيض الميزانية | نفقات الميزانية | النتيجـة |
العنـوان الأول | 2 446 210,198 | 2 019 866,937 | 426 343,261 |
مساهمة موارد العنوان I في نفقات العنوان II | 92 998,538 | 92 998,538 | |
العنوان الثاني جزء 3و4 ذاتي | 117 154,002 | 200 712,540 | - 83 558,538 |
العنوان الثاني جزء 3 البرنامج الجهوي للتنمية | 11 972 869,147 | 8 266 891,862 | 3 705 977,285 |
العنوان الثاني اعتمادات محالة | 18 900 548,940 | 14 273 774,494 | 4 626 774,446 |
المجمـوع | 33 529 780,825 | 24 761 245,833 | 33 529 780,825 |
* الوحدة = الدينار